Sistema de Reset
MUFEAR — Sistema de Reset
No MuFear, cada Reset representa uma nova etapa da sua progressão. Resete seu personagem, receba pontos e continue sua jornada.
O Sistema de Reset possui custos progressivos em Zen e diferentes recompensas em pontos ao longo da sua jornada. Consulte a tabela completa abaixo.
Máximo de Resets
Nível necessário
Recompensas do Reset
Requisitos e recompensas do Reset
Consulte a progressão completa dos Resets e suas recompensas.
| Reset inicial | Reset final | Nível necessário | Custo em Zen | Pontos recebidos |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 380 | 10.000.000 | 1.000 |
| 1 | 2 | 390 | 20.000.000 | 500 |
| 2 | 3 | 400 | 30.000.000 | 500 |
| 3 | 4 | 400 | 40.000.000 | 500 |
| 4 | 5 | 400 | 50.000.000 | 1.000 |
| 5 | 6 | 400 | 60.000.000 | 500 |
| 6 | 7 | 400 | 70.000.000 | 500 |
| 7 | 8 | 400 | 80.000.000 | 500 |
| 8 | 9 | 400 | 90.000.000 | 500 |
| 9 | 10 | 400 | 100.000.000 | 1.200 |
| 10 | 11 | 400 | 120.000.000 | 550 |
| 11 | 12 | 400 | 140.000.000 | 550 |
| 12 | 13 | 400 | 160.000.000 | 550 |
| 13 | 14 | 400 | 180.000.000 | 550 |
| 14 | 15 | 400 | 200.000.000 | 1.400 |
| 15 | 16 | 400 | 220.000.000 | 550 |
| 16 | 17 | 400 | 240.000.000 | 550 |
| 17 | 18 | 400 | 260.000.000 | 550 |
| 18 | 19 | 400 | 280.000.000 | 550 |
| 19 | 20 | 400 | 300.000.000 | 1.600 |
| 20 | 21 | 400 | 330.000.000 | 600 |
| 21 | 22 | 400 | 360.000.000 | 600 |
| 22 | 23 | 400 | 390.000.000 | 600 |
| 23 | 24 | 400 | 420.000.000 | 600 |
| 24 | 25 | 400 | 450.000.000 | 1.800 |
| 25 | 26 | 400 | 480.000.000 | 600 |
| 26 | 27 | 400 | 510.000.000 | 600 |
| 27 | 28 | 400 | 540.000.000 | 600 |
| 28 | 29 | 400 | 570.000.000 | 600 |
| 29 | 30 | 400 | 600.000.000 | 2.000 |
| 30 | 31 | 400 | 640.000.000 | 650 |
| 31 | 32 | 400 | 680.000.000 | 650 |
| 32 | 33 | 400 | 720.000.000 | 650 |
| 33 | 34 | 400 | 760.000.000 | 650 |
| 34 | 35 | 400 | 800.000.000 | 2.200 |
| 35 | 36 | 400 | 840.000.000 | 650 |
| 36 | 37 | 400 | 880.000.000 | 650 |
| 37 | 38 | 400 | 920.000.000 | 650 |
| 38 | 39 | 400 | 960.000.000 | 650 |
| 39 | 40 | 400 | 1.000.000.000 | 2.400 |
| 40 | 41 | 400 | 1.050.000.000 | 700 |
| 41 | 42 | 400 | 1.100.000.000 | 700 |
| 42 | 43 | 400 | 1.150.000.000 | 700 |
| 43 | 44 | 400 | 1.200.000.000 | 700 |
| 44 | 45 | 400 | 1.250.000.000 | 2.600 |
| 45 | 46 | 400 | 1.500.000.000 | 700 |
| 46 | 47 | 400 | 1.750.000.000 | 700 |
| 47 | 48 | 400 | 2.000.000.000 | 700 |
| 48 | 49 | 400 | 2.000.000.000 | 700 |
| 49 | 50 | 400 | 2.000.000.000 | 2.800 |
| 50 | 50 | 400 | 2.000.000.000 | 2.800 |
Regras do Reset
- Atinja o nível necessário para realizar um Reset.
- Tenha a quantidade necessária de Zen.
- Os pontos do Reset são adicionados automaticamente ao personagem.
- O limite máximo é de 50 Resets.
Progressão
Cada Reset é uma etapa importante da sua jornada no MuFear. Conforme você avança, o custo em Zen aumenta, enquanto marcos especiais de Reset concedem pontos adicionais.